Het aangevraagde subsidievolume van 38,1 miljoen euro voor de maand februari is weliswaar geen record – afgelopen december werd 42,1 miljoen euro subsidie aangevraagd – maar wel 223 procent hoger dan vorig jaar.
Door Edwin van Gastel

Consumenten: 152 procent meer
Waar vorig jaar in de periode januari-februari door consumenten voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers in totaal 23,6 miljoen euro subsidie werd aangevraagd, was dat in dezelfde periode van dit kalenderjaar 152 procent meer.
Aangevraagde subsidie | Jan-feb 2022 | Jan-feb 2023 | Groei |
Isolatie | 15,6 miljoen euro | 33,3 miljoen euro | +113 procent |
Warmtepomp | 7,4 miljoen euro | 24,6 miljoen euro | +232 procent |
Zonneboiler | 0,6 miljoen euro | 1,6 miljoen euro | +166 procent |
Totaal | 23,6 miljoen euro | 59,5 miljoen euro | +152 procent |
Dakisolatie blijft populairst
Net als in het afgelopen kalenderjaar, is isolatie veruit de populairste maatregel binnen de ISDE, met dakisolatie als populairste maatregel. De tot op heden 33,3 miljoen euro aangevraagde subsidie voor isolatie is als volgt verdeeld.
Type isolatie | Geclaimd ISDE-budget |
Dakisolatie | 8,9 miljoen euro |
Spouwmuurisolatie | 6,8 miljoen euro |
HR++-glas | 6,5 miljoen euro |
Vloerisolatie | 4,9 miljoen euro |
Triple glas | 3,0 miljoen euro |
Gevelisolatie | 2,4 miljoen euro |
Bodemisolatie | 0,7 miljoen euro |
Zolder-/vlieringisolatie | < 0,1 miljoen euro |

Zakelijke aanvragen gelijk
Waar vorig jaar in februari de zakelijke subsidieaanvragen binnen de ISDE 2,3 miljoen euro bedroegen, is dat volume afgelopen kalendermaand met 139 procent gegroeid. In de eerste 2 maanden van het jaar bedraagt de groei voor zonneboilers 83 procent.
Aangevraagde subsidie | Jan-feb 2022 | Jan-feb 2023 | Groei |
Warmtepomp | 5,2 miljoen euro | 7,9 miljoen euro | +52 procent |
Zonneboiler | 0,6 miljoen euro | 1,1 miljoen euro | +83 procent |
Totaal | 5,8 miljoen euro | 9,0 miljoen euro | +55 procent |
